Statistik Evangelische Schule - Fakten und Trends 2012 bis 2014
Ergebnisse der Basiserhebung 2012 und der Haupterhebung 2013/14
2.5. Evangelisches Profil
2.5.1 Profilmerkmale an evangelischen Schulen
Das Profil evangelischer Schulen ist vielfach thematisiert und theologisch wie pädagogisch begründet worden. Es umfasst explizite wie implizite Dimensionen und lässt sich nicht mit empirischen Daten erfassen und beschreiben. Einzelne Merkmale im Rahmen einer statistischen Erhebung zu benennen, ist daher nur als Ergänzung zu verstehen, um Hinweise auf Schwerpunktsetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten zu gewinnen. Evangelisches Profil schließt Angebote geistlich-religiöser Orientierung ebenso ein wie Merkmale einer spezifischen Profilbildung oder Organisationsformen besonderer Zuwendung. Die Statistik Evangelische Schulen fragt nach acht Merkmalen, die sich auf explizite wie implizite Dimensionen beziehen und einen ersten Ausschnitt geben wollen. Die Schulen hatten bei der Befragung zudem die Möglichkeit, weitere Profilangebote zu benennen. Viele Schulen haben dies bei der ersten Erhebung auch genutzt, und die Ergebnisse zeigen die Vielfalt der Angebote. Zum Profil vieler Schulen gehören danach Formen diakonischen Lernens, regelmäßige Andachten und religiöse Einkehrtage für Lehrkräfte, um nur drei Beispiele zu nennen.
SES Hauptuntersuchung Tab. 15: Profilmerkmale evangelischer allgemeinbildender Schulen
Profilmerkmale | Häufigkeit an ev. allgemeinbildenden Schulen in | Rangfolge |
---|---|---|
Schulgottesdienste | 91,00 | 1 |
Schulseelsorge | 50,45 | 2 |
Tage religiöser Orientierung | 21,17 | |
Mediation | 16,21 | |
Schulsozialarbeit | 26,57 | 3 |
Beratungsnetzwerke | 21,62 | |
Psychosoziale Beratung | 13,51 | |
Kriseninterventionsteams | 20,72 |
Weitere evangelische Profilangebote haben 30,63% der evangelischen allgemeinbildenden Schulen, die an der SES-Haupterhebung teilgenommen haben. Ohne spezifische Profilmerkmale sind knapp 6% der allgemeinbildenden Schulen. Tabelle 16 zeigt, dass davon der überwiegende Teil Förderschulen sind, von ihnen sind knapp 17% ohne spezifische Profilmerkmale. Dabei ist der Charakter vieler Förderschulen als Versorgungsschulen zu berücksichtigen. Unter den Grund- und Hauptschulen wie bei den Schularten mit mehreren Bildungsgängen gibt jeweils eine Schule an, keine besonderen Profilelemente zu besitzen. Bei 66 Grundschulen entspricht das 1,5%.
SES Haupterhebung Tab. 16: Schulen nach evangelischen Profilelementen und Schularten – allgemeinbildende Schulen
Profilelemente / Schulart * | Schulen insgesamt | darunter mit … (Mehrfachzählungen möglich) | ohne besondere evangelische Profilelemente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulgottesdiensten | Schulseelsorge | Mediation | Schulsozialarbeit | Beratungsnetzwerken | Psychosoziale Beratung | Kriseninterventionsteams | Tage der relig. Orientierung | weitere ev. Profilelemente | ||||
Allgemeinbildende Schulen | 220 | 200 | 112 | 36 | 58 | 48 | 30 | 46 | 46 | 68 | 13 | |
davon | Grundschulen | 66 | 65 | 23 | 7 | 11 | 8 | 5 | 5 | 10 | 26 | 1 |
Hauptschulen | 8 | 7 | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |
SmmBg | 11 | 10 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Realschulen | 27 | 26 | 19 | 4 | 11 | 7 | 4 | 5 | 6 | 11 | - | |
Gymnasien | 44 | 44 | 31 | 13 | 16 | 14 | 9 | 18 | 21 | 14 | - | |
IGS | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
FöS | 59 | 43 | 23 | 12 | 14 | 12 | 9 | 14 | 2 | 11 | 10 | |
Kollegs | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
* Herausgenommen aus der Tabelle wurden wegen der möglichen Wiedererkennbarkeit (nur eine Einrichtung) die schulartunabhängige Orientierungsstufe und eine Abendrealschule.
Tabelle 17 zeigt den Stand für berufliche Schulen.
20,61% der beruflichen evangelischen Schulen haben angegeben, weitere Angebote evangelischen Profils zu machen. Kein spezifisches evangelisches Profilangebot haben etwas über 22% der Schulen. Tabelle 18 gibt Aufschluss darüber, wie sich diese Aussagen auf die verschiedenen Fachbereiche verteilen. Dabei wird deutlich, dass der Fachbereich Soziales einen hohen Grad an evangelischen Profilmerkmalen aufweist, vergleichbar den evangelischen Gymnasien. Ohne spezifische Profilmerkmale sind 7,5% der Schulen dieses Fachbereichs gegenüber 30,2% der Schulen des Fachbereichs Altenpflege und 38% der Schulen des gewerblich-industriellen Fachbereichs.
SES Haupterhebung Tab. 17: Schulen nach evangelischen Profilelementen und Fachbereichen – berufliche Schulen
Profilelemente / Schulart * | Schulen insgesamt | darunter mit … (Mehrfachzählungen möglich) | ohne besondere evangelische Profilelemente | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulgottesdiensten | Schulseelsorge | Mediation | Schulsozialarbeit | Beratungsnetzwerken | Psychosoziale Beratung | Kriseninterventionsteams | Tage der relig. Orientierung | weitere ev. Profilelemente | |||
Altenpflege | 43 | 22 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | 6 | 9 | 13 |
Gesundheitswesen | 40 | 26 | 27 | 4 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 13 | 5 |
Heilerziehungspflege | 16 | 7 | 5 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Hauswirtschaft | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Gewerblich-industriell | 21 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 |
Soziales | 53 | 48 | 36 | 3 | 7 | 13 | 13 | 8 | 28 | 13 | 4 |
Weitere | 14 | 8 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 |
Insgesamt | 194 | 127 | 100 | 12 | 20 | 38 | 41 | 23 | 53 | 40 | 43 |
2.5.2 Religionsunterricht an evangelischen Schulen
Der Religionsunterricht (RU) nimmt an evangelischen Schulen eine wichtige Rolle ein. Welche Modelle bevorzugt werden und welche Formen gewählt werden, ist daher auch eine Fragestellung für die Statistik Evangelische Schulen. Vorweg ist aus den vorliegenden Daten festzuhalten: Die Teilnahme am RU ist an evangelischen Schulen in der Regel verpflichtend, entsprechend gibt es nur an einer der 222 Schulen, die diesen Fragenteil beantwortet haben, keinen RU. Ebenso gilt, dass der RU an evangelischen Schulen fast durchgehend nach den staatlichen Bildungsplänen erteilt wird. Dort, wo dies nicht zutrifft, handelt es sich oft um Förderschulen, die z. T. keine Bildungspläne für den RU haben.
SES Haupterhebung Tab. 18: Profilmerkmale an evangelischen beruflichen Schulen
Profilmerkmale | Häufigkeit an ev. beruflichen Schulen in % | Rangfolge |
---|---|---|
Schulgottesdienste | 65,46 | 1 |
Schulseelsorge | 51,54 | 2 |
Tage religiöser Orientierung | 27,31 | 3 |
Mediation | 6,18 | |
Schulsozialarbeit | 10,30 | |
Beratungsnetzwerke | 19,58 | |
Psychosoziale Beratung | 21,31 | |
Kriseninterventionsteams | 11,85 |
Unterschiede ergeben sich an evangelischen Schulen in Bezug auf eine verpflichtende Teilnahme am evangelischen RU, in Angeboten eines kooperativen RU oder eines islamischen RU.
Zunächst gilt für die allgemeinbildenden evangelischen Schulen, dass an 87% von ihnen evangelischer RU erteilt wird, davon weitgehend nach den staatlichen Bildungsplänen. An 60% dieser Schulen ist die Teilnahme am evangelischen RU für alle verpflichtend. Den höchsten Anteil haben dabei die Grundschulen mit über 80%, den geringsten die Gymnasien mit 39%. An Förderschulen ist die Teilnahme am evangelischen RU zu knapp 42% verpflichtend.
An 26% der allgemeinbildenden Schulen wird katholischer RU angeboten. Das trifft nur auf 7,57% der Grundschulen zu, aber auf 56% der Gymnasien.
SES Hauptuntersuchung Tab. 19: Schulen mit Religionsunterricht nach Schularten – allgemeinbildende Schulen
Religionsunterricht / Schulart | insgesamt | evangelisch | darunter | katholisch | darunter | islamisch | darunter | kooperativ | darunter | Ethik / Werte u. Normen | darunter | ohne RU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verpflichtend | nach staatl. Bildungsplänen | nach staatl. Bildungsplänen | nach staatl. Bildungsplänen | nach staatl. Bildungsplänen | nach staatl. Bildungsplänen | |||||||||
Allgemeinbildende Schulen* | 220 | 194 | 117 | 189 | 59 | 59 | 1 | 1 | 31 | 30 | 21 | 16 | ||
davon | GS | 66 | 64 | 56 | 62 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
HS | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | |
SmmmBg | 11 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
RS | 27 | 26 | 14 | 26 | 12 | 12 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Gy | 44 | 41 | 16 | 41 | 25 | 25 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | |
IGS | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
FöS | 59 | 43 | 18 | 40 | 11 | 11 | - | - | 17 | 17 | 17 | 12 | - | |
Kollegs | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
* Abendgymnasium, Abendrealschule, Abendhauptschule sowie die schulartunabhängige Orientierungsstufe sind aus der Liste herausgenommen worden, weil es in dieser Kategorie keine oder nur eine Schule gab.
SES Haupterhebung Tabelle 20: Schulen mit RU nach Bundesländern, allgemeine und berufliche Schulen
Religionsunterricht / Bundesland* | insgesamt | darunter (Mehrfachnennungen möglich) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
evangelisch | darunter | katholisch | darunter | islamisch | darunter | kooperativ | darunter | Ethik / Werte und Normen | darunter | ohne RU | |||
verpflichtend | nach staatl. Bildungsplänen | nach staatl. Bildungsplänen | nach staatl. Bildungsplänen | nach staatl. Bildungsplänen | nach staatl. Bildungsplänen | ||||||||
Baden-Württemberg | 95 | 60 | 28 | 59 | 29 | 29 | - | - | 18 | 15 | 18 | 8 | 5 |
Bayern | 58 | 36 | 13 | 36 | 22 | 22 | - | - | 8 | 7 | 14 | 5 | 4 |
Berlin | 8 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Brandenburg | 17 | 14 | 13 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
Hamburg | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Hessen | 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
Niedersachsen | 59 | 44 | 34 | 37 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 |
NRW | 48 | 31 | 11 | 31 | 16 | 16 | - | - | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 |
Rheinland-Pfalz | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Sachsen | 38 | 38 | 32 | 34 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Sachsen-Anhalt | 22 | 19 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
Thüringen | 27 | 26 | 17 | 20 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Insgesamt | 415 | 308 | 191 | 281 | 87 | 87 | 1 | 1 | 58 | 52 | 75 | 26 | 15 |
* Die Bundesländer Schleswig-Holstein und Bremen sind aus der Tabelle herausgenommen, weil hier keine evangelischen Schulen teilgenommen haben. Ebenso ist, um eine Erkennbarkeit zu vermeiden, das Saarland mit nur einer evangelischen Schule aus der Tabelle herausgenommen worden.
Kooperativer RU findet sich an 14,41% der allgemeinbildenden evangelischen Schulen, hier vor allem an den Förderschulen mit 28,81% und an 13% der Gymnasien. Islamischen RU gibt es an einer der 222 evangelischen Schulen, die diese Frage bei der Erhebung beantwortet haben. Auch hier sind Folgeerhebungen abzuwarten, denn auch im staatlichen Schulwesen ist das Angebot eines islamischen RU erst im Aufbau begriffen und daher ist nach den entsprechenden Bildungsplänen und ausgebildeten Lehrkräften zu fragen.
Im beruflichen Bereich gibt es an 58,24% der Schulen evangelischen RU, an 65,48% dieser Schulen ist die Teilnahme verpflichtend. Katholischen RU gibt es an 14,43% der evangelischen beruflichen Schulen und kooperativen RU an 13,91% der Schulen. Bei der Interpretation dieser Daten ist zu berücksichtigen, dass die Bildungspläne an beruflichen Schulen z. T. keinen RU vorsehen.
Wirft man einen Blick auf die Bundesländer, dann bestätigt sich, dass die Teilnahme am evangelischen RU vor allem in den Ländern verpflichtend ist, in denen der Anteil der katholischen Bevölkerung gering bis sehr gering ist. In Ländern mit einem hohen bzw. relativ hohen Anteil katholischer Bevölkerung wie Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ist der Prozentsatz an evangelischen Schulen mit einer verpflichtenden Teilnahme am evangelischen RU deutlich geringer.
SES Haupterhebung Tab. 21: Evangelischer RU in Prozentzahlen nach Bundesland – allgemeinbildende und berufliche Schulen
Schulen / Bundesland * | Schulen insgesamt | davon Schulen mit ev. RU | in % | davon Schulen mit verpflichtendem ev. RU | in % |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 95 | 60 | 63,15 | 28 | 46,6 |
Bayern | 58 | 36 | 62,06 | 13 | 36,11 |
Berlin | 8 | 8 | 100 | 5 | 62,5 |
Brandenburg | 17 | 14 | 82,35 | 13 | 92,85 |
Hamburg | 4 | 3 | 75 | 3 | 100 |
Hessen | 21 | 14 | 66,6 | 8 | 57,14 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 10 | 90,9 | 8 | 80 |
Niedersachsen | 59 | 44 | 74,57 | 34 | 77,27 |
Nordrhein-Westfalen | 48 | 31 | 64,58 | 11 | 35,48 |
Rheinland-Pfalz | 7 | 5 | 71,4 | 1 | 20 |
Sachsen | 38 | 38 | 100 | 32 | 84,21 |
Sachsen-Anhalt | 22 | 19 | 86,36 | 18 | 94,73 |
Thüringen | 27 | 26 | 96,29 | 17 | 62,96 |
Insgesamt | 415 | 308 | 74,21 | 191 | 46,02 |
* Die Bundesländer Bremen, Saarland und Schleswig-Holstein sind wiederum aus der Tabelle herausgenommen worden.